南宁学院近三年各省(自治区、直辖市)本科普通批类录取最低分与控制线差值统计表
  • 作者:
  • 编辑:发展规划处-邝天宇
  • 发布时间:2023-05-30
  • 点击数:
省份 科类 省控线 录取最低分 差异
20年 21年 22年 20年 21年 22年 20年 21年 22年
安徽 文史类 499 519 480 509 529 490 10 10 10
安徽 理工类 435 415 438 452 438 447 17 23 9
福建 历史类 465 467 468 473 475 478 8 8 10
福建 物理类 402 423 428 417 445 452 15 22 24
广东 历史类 430 448 437 474 496 493 44 48 56
广东 物理类 410 432 445 465 480 493 55 48 48
广西 文史类 381 413 421 381 424 443 0 11 22
广西 理工类 353 348 343 356 356 369 3 8 26
贵州 文史类 463 479 471 464 493 488 1 14 17
贵州 理工类 384 367 360 389 373 371 5 6 11
海南 综合改革 463 466 471 495 511 517 32 45 46
河北 历史类 456 454 443 482 479 470 26 25 27
河北 物理类 415 412 430 458 434 447 43 22 17
河南 文史类 465 466 445 486 493 466 21 27 21
河南 理工类 418 405 405 456 440 426 38 35 21
黑龙江 历史类

365

387

22
黑龙江 理工类

308

336

28
湖北 历史类 425 463 435 459 487 458 34 24 23
湖北 物理类 385 397 409 438 438 410 53 41 1
湖南 历史类 526 466 451 531 498 475 5 32 24
湖南 物理类 464 434 414 474 476 438 10 42 24
吉林 文史类

364

398

34
吉林 理工类

327

348

21
江苏 历史类 284 476 471 294 480 473 10 4 2
江苏 理工类 313 417 429 316 437 449 3 20 20
江西 文史类 488 496 472 505 521 487 17 25 15
江西 理工类 463 443 440 485 450 449 22 7 9
山西 文史类

409

427

18
山西 理工类

373

388

15
陕西 文史类

400

428

28
陕西 理工类

344

372

28
四川 文史类 459 474 466 492 480 486 33 6 20
四川 理工类 443 430 426 471 430 426 28 0 0
云南 文史类 480 500 505 487 516 522 7 16 17
云南 理工类 440 435 430 449 447 430 9 12 0
浙江 综合改革

497

503

6
重庆 历史类 443 456 415 485 491 463 42 35 48
重庆 物理类 411 446 411 413 465 446 2 19 35
说明:空白表示当年未在该省招生,艺术类专业各省投档分数标准不一,不在此表体现,考生可以参考招生网《历年分数》栏目。